Imagen portada
VE
Escoge tu edición de meridiano.net favorita
VE (Venezuela)
US (USA)

Jugador

Jugador


David Richardson

David Richardson

Nació el: 31/01/1991
Lanza: R
Batea: R
Mide: 1.80 m
Pesa: 77 kg
#
Juego de ayer

NO JUGARON AYER

Juego de hoy

NO JUEGAN HOY

Temporadas en la Winter League y Series del Caribe
Equipo Temp. VB CA H CI BB K DEB AVE OPS BR CS
Cangrejeros de Santurce 2017 49 3 8 7 17 .163 .533 1 2
Puerto Rico 2017 17 3 7 2 1 .412 1.003 0 0
2017 66 6 15 9 18 .227 .653 1 2
Cangrejeros de Santurce 2019 105 11 27 8 24 .257 .703 2 1
Bravos de Margarita 2020 57 5 11 6 22 .193 .529 2 0
Charros de Jalisco 2021 130 15 28 11 49 .215 .559 3 2
Panama 2022 10 0 1 0 3 .100 .200 0 0
Caribes de Anzoategui 2023 146 21 45 18 26 .308 .837 1 0
Gigantes de Carolina 2023 11 1 1 0 2 .091 .273 0 0
2023 157 22 46 18 28 .293 .800 1 0
Juegos Jugados
Fecha Equipo Oponente VB CA H CI BB K DEB AVE OPS BR CS

Ver más