Imagen portada
VE
Escoge tu edición de meridiano.net favorita
VE (Venezuela)
US (USA)

Jugador

Jugador


Gustavo Nunez

Gustavo Nunez

Nació el: 08/02/1988
Lanza: R
Batea: S
Mide: 1.80 m
Pesa: 86 kg
Posición que juega: 2B
#4
Juego de ayer

NO JUGARON AYER

Juego de hoy

NO JUEGAN HOY

Temporadas en la Winter League y Series del Caribe
Equipo Temp. VB CA H CI BB K DEB AVE OPS BR CS
Leones del Escogido 2010 13 1 2 0 1 6 2 .154 .368 1 1
Leones del Escogido 2012 13 3 4 0 3 2 5 .308 .746 0 0
Estrellas de Oriente 2013 44 2 11 3 6 14 17 .250 .613 0 2
Estrellas de Oriente 2014 144 16 40 23 4 33 63 .278 .717 7 2
Estrellas de Oriente 2015 120 17 29 8 14 20 38 .242 .613 4 3
Estrellas Orientales 2016 132 16 30 8 16 15 53 .227 .569 4 2
Estrellas Orientales 2017 125 20 40 10 10 22 33 .320 .752 7 3
Dominican Republic 2017 22 5 5 3 2 1 13 .227 .507 3 0
2017 147 25 45 13 12 23 46 .306 .715 10 3
Estrellas Orientales 2018 78 11 18 4 6 18 30 .231 .550 7 3
Dominican Republic 2018 18 1 3 0 1 2 7 .167 .378 0 0
2018 96 12 21 4 7 20 37 .219 .519 7 3
Estrellas Orientales 2019 89 12 19 4 3 14 36 .213 .484 2 1
Dominican Republic 2019 16 1 4 0 1 5 6 .250 .544 2 0
2019 105 13 23 4 4 19 42 .219 .493 4 1
Estrellas Orientales 2020 60 7 16 2 7 10 25 .267 .643 4 1
Estrellas Orientales 2021 93 12 29 5 6 15 32 .312 .680 11 1
Dominican Republic 2021 4 3 0 0 0 1 2 .000 .000 1 0
2021 97 15 29 5 6 16 34 .299 .653 12 1
Estrellas Orientales 2022 136 18 38 6 16 13 48 .279 .662 5 6
Dominican Republic 2022 32 4 10 2 1 1 16 .313 .739 1 1
2022 168 22 48 8 17 14 64 .286 .676 6 7
Toros del Este 2023 104 17 32 9 14 21 36 .308 .757 3 2
Dominican Republic 2023 27 2 8 1 3 5 7 .296 .737 0 0
2023 131 19 40 10 17 26 43 .305 .753 3 2
Juegos Jugados
Fecha Equipo Oponente VB CA H CI BB K DEB AVE OPS BR CS
FEB 01 Panama Venezuela 4 0 1 0 0 0 1 .306 .748 0 0
FEB 02 Panama @Nicaragua 4 0 1 0 1 2 1 .304 .745 0 0
FEB 03 Panama @Puerto Rico 4 0 1 1 1 1 2 .302 .741 0 0
FEB 04 Panama Mexico 4 0 1 0 0 1 2 .300 .742 0 0
FEB 06 Panama Curacao 4 1 2 0 0 0 0 .306 .750 0 0
FEB 08 Panama @Panama 3 1 2 0 1 0 0 .315 .775 0 0
FEB 09 Panama @Venezuela 4 0 0 0 0 1 1 .305 .753 0 0

Ver más