Imagen portada
VE
Escoge tu edición de meridiano.net favorita
VE (Venezuela)
US (USA)

Jugador

Jugador


Nestor Molina

Nestor Molina

Nació el: 09/01/1989
Lanza: R
Batea: R
Mide: 1.85 m
Pesa: 100 kg
Posición que juega: P
#33
Juego de ayer

NO JUGARON AYER

Juego de hoy

NO JUEGAN HOY

Temporadas en la Winter League y Series del Caribe
Equipo Temp. NP ERA IP G GS G P S R ER K BB H WHIP S
Cardenales de Lara 2010 218 2.77 26.0 21 0 4 2 0 8 8 25 5 23 1.08 166
Cardenales de Lara 2013 218 2.43 29.2 20 0 3 3 2 10 8 20 5 27 1.08 173
Cardenales de Lara 2014 471 4.44 50.2 13 11 4 4 0 26 25 32 13 60 1.44 340
Cardenales de Lara 2015 962 2.69 67.0 13 12 4 3 0 22 20 44 17 65 1.22 621
Cardenales de Lara 2016 1020 2.70 63.1 13 12 5 3 0 25 19 35 24 61 1.34 639
Cardenales de Lara 2017 973 3.98 63.1 13 13 7 5 0 29 28 44 17 66 1.31 635
Venezuela 2017 80 5.06 5.1 2 1 1 0 0 3 3 4 1 6 1.31 53
2017 1053 4.06 68.2 15 14 8 5 0 32 31 48 18 72 1.31 688
Venezuela 2018 70 0.00 5.0 1 1 1 0 0 1 0 4 0 4 0.80 46
Cardenales de Lara 2018 535 2.15 37.2 8 8 3 1 0 9 9 27 12 31 1.14 338
2018 605 1.90 42.2 9 9 4 1 0 10 9 31 12 35 1.10 384
Cardenales de Lara 2019 864 3.09 58.1 11 11 6 0 0 21 20 39 14 53 1.15 574
Cardenales de Lara 2020 474 2.90 31.0 7 7 2 3 0 16 10 18 12 24 1.16 297
Cardenales de Lara 2021 713 4.84 48.1 11 11 2 2 0 32 26 32 9 63 1.49 477
Cardenales de Lara 2022 868 5.40 53.1 12 12 3 2 0 33 32 29 19 53 1.35 542
Curacao 2022 188 3.75 12.0 2 2 1 1 0 5 5 5 5 11 1.33 124
2022 1056 5.10 65.1 14 14 4 3 0 38 37 34 24 64 1.35 666
Cardenales de Lara 2023 542 5.24 34.1 9 9 1 3 0 23 20 20 9 45 1.57 369
Juegos Jugados
Fecha Equipo Oponente NP W L S EFE IP BE CP CL H HR BB K

Ver más