Imagen portada
VE
Escoge tu edición de meridiano.net favorita
VE (Venezuela)
US (USA)

Jugador

Jugador


Fernando Abad

Fernando Abad

Nació el: 17/12/1985
Lanza: L
Batea: L
Mide: 1.88 m
Pesa: 107 kg
#
Juego de ayer

NO JUGARON AYER

Juego de hoy

NO JUEGAN HOY

Temporadas en la Winter League y Series del Caribe
Equipo Temp. VB CA H CI BB K DEB AVE OPS BR CS
Azucareros del Este 2008 9 0 2 0 2 .222 .444 0 0
Toros del Este 2009 175 18 42 15 32 .240 .671 2 3
Toros del Este 2010 133 11 35 11 37 .263 .655 2 2
Dominican Republic 2010 17 2 4 3 4 .235 .644 0 1
2010 150 13 39 14 41 .260 .654 2 3
Toros del Este 2011 59 5 12 1 16 .203 .454 1 1
Toros del Este 2012 41 11 17 3 8 .415 1.054 1 0
Toros del Este 2013 36 4 13 0 4 .361 .917 1 0
Toros del Este 2015 37 10 14 4 10 .378 .970 0 1
Toros del Este 2016 9 1 2 0 1 .222 .444 0 0
Toros del Este 2018 70 9 15 2 19 .214 .590 2 2
Dominican Republic 2018 6 0 3 0 3 .500 1.000 0 0
2018 76 9 18 2 22 .237 .621 2 2
Toros del Este 2019 31 2 8 2 9 .258 .679 0 0
Dominican Republic 2019 7 0 0 0 3 .000 .125 0 0
2019 38 2 8 2 12 .211 .575 0 0
Toros del Este 2020 35 0 3 1 10 .086 .197 1 0
Dominican Republic 2020 16 3 6 1 4 .375 .850 0 0
2020 51 3 9 2 14 .176 .404 1 0
Toros del Este 2021 40 9 14 3 10 .350 .859 0 0
Dominican Republic 2021 10 0 2 1 1 .200 .573 0 0
2021 50 9 16 4 11 .320 .802 0 0
Toros del Este 2022 60 4 10 7 18 .167 .471 0 0
Dominican Republic 2022 17 3 4 2 2 .235 .728 1 0
2022 77 7 14 9 20 .182 .527 1 0
Toros del Este 2023 37 1 4 4 8 .108 .330 0 1
Dominican Republic 2023 15 0 2 1 0 .133 .321 0 1
2023 52 1 6 5 8 .115 .328 0 2
Juegos Jugados
Fecha Equipo Oponente VB CA H CI BB K DEB AVE OPS BR CS
FEB 01 Panama Venezuela 3 0 1 0 0 .125 .666 0 1
FEB 04 Panama Mexico 3 0 0 0 0 .116 .000 0 0
FEB 06 Panama Curacao 3 0 0 0 0 .109 .000 0 0
FEB 08 Panama @Panama 3 0 0 0 0 .102 .000 0 0
FEB 09 Panama @Venezuela 3 0 1 1 0 .115 .833 0 0

Ver más