Imagen portada
VE
Escoge tu edición de meridiano.net favorita
VE (Venezuela)
US (USA)

Jugador

Jugador


Wirfin Obispo

Wirfin Obispo

Nació el: 26/09/1984
Lanza: R
Batea: R
Mide: 1.88 m
Pesa: 98 kg
Posición que juega: P
#47
Juego de ayer

NO JUGARON AYER

Juego de hoy

NO JUEGAN HOY

Temporadas en la Winter League y Series del Caribe
Equipo Temp. NP ERA IP G GS G P S R ER K BB H WHIP S
Estrellas de Oriente 2007 10 0.00 1.0 3 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2.00 4
Estrellas de Oriente 2009 24 3.86 2.1 1 1 0 1 0 2 1 1 3 2 2.14 12
Estrellas de Oriente 2012 206 2.77 26.0 16 1 1 1 0 10 8 27 12 19 1.19 153
Estrellas de Oriente 2013 162 3.43 21.0 20 0 1 1 2 8 8 21 11 12 1.10 115
Estrellas de Oriente 2014 164 1.66 21.2 24 0 1 0 2 7 4 27 6 20 1.20 138
Estrellas de Oriente 2015 153 1.83 19.2 20 0 1 2 4 8 4 26 6 17 1.17 128
Dominican Republic 2015 48 3.00 3.0 4 0 0 1 0 2 1 0 2 3 1.67 31
2015 201 1.99 22.2 24 0 1 3 4 10 5 26 8 20 1.24 159
Estrellas Orientales 2016 222 1.78 25.1 22 0 4 2 10 5 5 35 12 14 1.03 162
Dominican Republic 2016 37 13.50 2.0 2 0 0 0 0 3 3 0 1 3 2.00 26
2016 259 2.63 27.1 24 0 4 2 10 8 8 35 13 17 1.10 188
Estrellas Orientales 2017 208 1.69 21.1 20 0 1 1 10 5 4 22 14 15 1.36 141
Dominican Republic 2017 70 9.82 3.2 4 0 0 0 0 4 4 5 0 5 1.36 48
2017 278 2.88 25.0 24 0 1 1 10 9 8 27 14 20 1.36 189
Estrellas Orientales 2018 115 3.97 11.1 13 0 1 1 7 5 5 9 8 7 1.32 68
Estrellas Orientales 2019 242 0.72 25.0 25 0 0 1 8 3 2 39 13 13 1.04 175
Dominican Republic 2019 47 0.00 4.0 4 0 0 0 0 0 0 3 0 2 0.50 35
2019 289 0.62 29.0 29 0 0 1 8 3 2 42 13 15 0.97 210
Estrellas Orientales 2020 107 3.48 10.1 10 0 0 1 5 4 4 15 6 8 1.35 76
Dominican Republic 2020 60 0.00 3.1 4 0 1 0 0 0 0 4 2 1 0.90 36
2020 167 2.63 13.2 14 0 1 1 5 4 4 19 8 9 1.24 112
Estrellas Orientales 2021 313 3.79 19.0 20 0 0 2 12 8 8 22 10 10 1.05 193
Estrellas Orientales 2022 157 4.35 10.1 11 0 0 2 1 5 5 10 3 10 1.26 106
Toros del Este 2023 141 7.71 7.0 8 0 0 0 0 6 6 6 9 6 2.14 77
Caneros de los Mochis 2023 36 16.20 1.2 2 0 0 0 0 3 3 1 3 3 3.60 16
2023 177 9.35 8.2 10 0 0 0 0 9 9 7 12 9 2.42 93
Juegos Jugados
Fecha Equipo Oponente NP W L S EFE IP BE CP CL H HR BB K

Ver más