Imagen portada
VE
Escoge tu edición de meridiano.net favorita
VE (Venezuela)
US (USA)

Jugador

Jugador


Ricardo Gomez

Ricardo Gomez

Nació el: 14/06/1978
Lanza: R
Batea: R
Mide: 1.88 m
Pesa: 75 kg
Posición que juega: P
#35
Juego de ayer

NO JUGARON AYER

Juego de hoy

NO JUEGAN HOY

Temporadas en la Winter League y Series del Caribe
Equipo Temp. NP ERA IP G GS G P S R ER K BB H WHIP S
Indios de Mayaguez 2008 143 3.86 21.0 17 0 0 0 0 14 9 9 10 16 1.24 98
Cangrejeros de Santurce 2012 137 1.02 17.2 16 0 1 0 14 2 2 22 8 11 1.08 104
Puerto Rico 2012 36 0.00 3.0 2 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0.00 24
2012 173 0.87 20.2 18 0 1 0 14 2 2 28 8 11 0.92 128
Aguilas Cibaenas 2013 85 1.20 15.0 12 0 1 0 0 8 2 11 1 9 0.67 77
Tomateros de Culiacan 2014 459 6.31 25.2 27 0 0 2 11 19 18 31 13 28 1.60 294
Cangrejeros de Santurce 2015 185 2.52 25.0 22 0 1 4 6 8 7 22 10 20 1.20 140
Puerto Rico 2015 22 0.00 1.0 1 0 0 0 0 0 0 2 1 2 3.00 13
2015 207 2.42 26.0 23 0 1 4 6 8 7 24 11 22 1.27 153
Criollos de Caguas 2016 149 1.66 21.2 21 0 0 1 15 4 4 23 5 15 0.92 128
Puerto Rico 2016 79 0.00 3.1 3 0 0 0 1 0 0 5 2 4 1.80 47
2016 228 1.44 25.0 24 0 0 1 16 4 4 28 7 19 1.04 175
Cardenales de Lara 2017 600 3.27 33.0 33 0 1 1 4 13 12 33 15 27 1.27 391
Venezuela 2017 30 13.50 1.1 2 0 0 0 0 2 2 2 0 3 2.25 19
2017 630 3.67 34.1 35 0 1 1 4 15 14 35 15 30 1.31 410
Cardenales de Lara 2018 385 2.92 24.2 25 0 2 2 0 10 8 17 10 24 1.38 255
Venezuela 2018 33 0.00 2.0 3 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0.50 23
2018 418 2.70 26.2 28 0 2 2 0 10 8 19 10 25 1.31 278
Cardenales de Lara 2019 343 2.61 20.2 21 0 1 3 2 6 6 21 11 10 1.02 219
Venezuela 2019 47 5.40 3.1 4 0 0 0 2 2 2 1 2 4 1.80 30
2019 390 3.00 24.0 25 0 1 3 4 8 8 22 13 14 1.13 249
Cardenales de Lara 2020 177 1.59 11.1 13 0 1 1 2 3 2 9 6 9 1.32 102
Criollos de Caguas 2021 130 0.90 20.0 19 0 1 0 9 2 2 25 3 10 0.65 118
Puerto Rico 2021 22 0.00 1.1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2.25 17
2021 152 0.84 21.1 21 0 1 0 9 2 2 25 3 13 0.75 135
Criollos de Caguas 2022 124 2.11 21.1 21 0 1 1 8 7 5 18 5 11 0.75 108
Puerto Rico 2022 39 0.00 3.1 4 0 0 0 1 0 0 6 0 0 0.00 30
2022 163 1.82 24.2 25 0 1 1 9 7 5 24 5 11 0.65 138
Criollos de Caguas 2023 107 1.65 16.1 16 0 0 2 9 4 3 15 3 11 0.86 92
Puerto Rico 2023 49 0.00 3.0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 3 1.67 29
2023 156 1.40 19.1 18 0 0 2 9 4 3 15 5 14 0.98 121
Juegos Jugados
Fecha Equipo Oponente NP W L S EFE IP BE CP CL H HR BB K
FEB 03 Panama Dominicana 23 0 0 0 1.56 1.0 5 0 0 0 0 2 0
FEB 05 Panama @Panama 26 0 0 0 1.40 2.0 9 0 0 3 0 0 0

Ver más