Imagen portada
VE
Escoge tu edición de meridiano.net favorita
VE (Venezuela)
US (USA)

Jugador

Jugador


Raul Valdes

Raul Valdes

Nació el: 27/11/1977
Lanza: L
Batea: L
Mide: 1.80 m
Pesa: 86 kg
#
Juego de ayer

NO JUGARON AYER

Juego de hoy

NO JUEGAN HOY

Temporadas en la Winter League y Series del Caribe
Equipo Temp. VB CA H CI BB K DEB AVE OPS BR CS
Tomateros de Culiacan 2006 109 18 27 20 18 .248 .718 1 2
Gigantes del Cibao 2007 34 6 9 3 4 .265 .677 1 0
Leones del Escogido 2008 28 7 11 2 2 .393 1.131 0 0
Toros del Este 2009 133 11 32 5 22 .241 .542 1 1
Dominican Republic 2009 39 5 9 2 13 .231 .638 0 0
2009 172 16 41 7 35 .238 .564 1 1
Toros del Este 2010 212 21 53 13 49 .250 .679 3 1
Dominican Republic 2010 50 2 7 2 11 .140 .329 0 0
2010 262 23 60 15 60 .229 .612 3 1
Toros del Este 2011 204 33 54 9 52 .265 .749 0 2
Dominican Republic 2011 24 1 5 1 3 .208 .448 0 0
2011 228 34 59 10 55 .259 .718 0 2
Toros del Este 2012 123 16 25 10 26 .203 .556 1 0
Toros del Este 2013 170 17 44 5 34 .259 .659 1 1
Toros del Este 2014 207 23 44 10 45 .213 .590 1 0
Toros del Este 2015 3 0 0 0 0 .000 .000 0 0
Toros del Este 2016 188 19 42 10 27 .223 .600 2 1
Toros del Este 2017 248 29 70 17 47 .282 .715 4 0
Dominican Republic 2017 37 7 7 3 6 .189 .727 0 0
2017 285 36 77 20 53 .270 .717 4 0
Toros del Este 2018 234 25 45 20 53 .192 .566 0 2
Dominican Republic 2018 20 3 7 1 2 .350 .959 1 0
2018 254 28 52 21 55 .205 .598 1 2
Toros del Este 2019 219 19 46 22 30 .210 .550 1 2
Dominican Republic 2019 15 4 6 3 1 .400 .993 0 0
2019 234 23 52 25 31 .222 .581 1 2
Toros del Este 2020 96 14 24 8 15 .250 .735 0 1
Toros del Este 2021 175 17 40 20 41 .229 .608 2 2
Dominican Republic 2021 49 5 10 3 9 .204 .570 0 0
2021 224 22 50 23 50 .223 .601 2 2
Toros del Este 2022 178 25 43 24 30 .242 .721 1 3
Dominican Republic 2022 45 6 8 3 6 .178 .540 0 1
2022 223 31 51 27 36 .229 .687 1 4
Toros del Este 2023 192 29 48 18 35 .250 .743 1 2
Dominican Republic 2023 33 1 7 2 10 .212 .469 0 0
2023 225 30 55 20 45 .244 .704 1 2
Juegos Jugados
Fecha Equipo Oponente VB CA H CI BB K DEB AVE OPS BR CS
FEB 01 Panama Venezuela 16 1 5 2 3 .255 .702 0 0
FEB 06 Panama Curacao 17 0 2 0 7 .244 .236 0 0

Ver más